ボード名 | QorIQ LS1 Tower System Module (TWR-LS1021A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP LS1021A (Cortex-A7 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | ||||||
セットアップ資料 | TWR-LS1021A REV A1 セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | QorIQ LS1043A Development Board (LS1043ARDB-PB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP LS1043 (Cortex-A53 x 4) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.07.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | ||||||
セットアップ資料 | LS1043ARDB-PB REV A セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | QorIQ LS1046A Reference Degisn Board (LS1046ARDB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP LS1046 (Cortex-A72 x 4) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.07.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | --- | |||||
セットアップ資料 | LS1046ARDB セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | i.MX 8MQuad Evaluation Kit (MCIMX8M-EVK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP i.MX 8MQuad (Cortex-A53 x 4、Cortex-M4) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.07.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | ||||||
セットアップ資料 | MCIMX8M-EVK セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK (8MMINILPD4-EVK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP i.MX 8M Mini Quad (Cortex-A53 x 4、Cortex-M4) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.07.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | |||||
セットアップ資料 | i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | i.MX 8M Nano DDR4 EVK (8MNANOD4-EVK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP i.MX 8M Nano Quad (Cortex-A53 x 4、Cortex-M7) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.07.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
× | △*1 | |||||
セットアップ資料 | i.MX 8M Nano DDR4 EVK セットアップ説明書 | |||||
備考 | *1 : M7未対応 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK (8MPLUSLPD4-EVK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP i.MX 8M Plus Quad (Cortex-A53 x 4、Cortex-M7) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.07.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
× | 〇 | |||||
セットアップ資料 | i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | i.MX 8ULP EVK (MCIMX8ULP-EVK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP i.MX 8ULP (Cortex-A35 x 2、Cortex-M33) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.45.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
× | 〇 | --- | --- | |||
セットアップ資料 | CM1978 i.MX 8ULP EVK(MCIMX8ULP-EVK)セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | i.MX RT1064 Evaluation Kit (MIMXRT1064-EVK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP i.MX RT1064 (Cortex-M7) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | |||||
セットアップ資料 | MIMXRT1064 EVK セットアップ説明書 | |||||
備考 |
ボード名 | i.MX RT1170 Evaluation Kit (MIMXRT1170-EVK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP i.MX RT1176 (Cortex-M7、Cortex-M4) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.12.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
セットアップ資料 | MIMXRT1170 EVK セットアップ説明書 | |||||
備考 |
ボード名 | MCX-N9xx-EVK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP MCX-N947 (Cortex-M33 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.42.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
○ | ○ | --- | 〇 | |||
セットアップ資料 | MCX_Nx4x_Evaluation Kit(MCX-NXXX-EVK)セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-20HP」が必要です。 |
ボード名 | MCX-N5xx-EVK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP MCX-N547 (Cortex-M33 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.42.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
○ | ○ | --- | 〇 | |||
セットアップ資料 | MCX_Nx4x_Evaluation Kit(MCX-NXXX-EVK)セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-20HP」が必要です。 |
ボード名 | LPCXpresso55S69 Board(LPC55S69-EVK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP LPC55S69 (Cortex-M33 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.42.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | --- | --- | 〇 | |||
セットアップ資料 | LPC55S69-EVKセットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | LPCXpresso55S28 Board(LPC55S28-EVK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP LPC552x/S2x(Cortex-M33) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.21.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | ||||||
セットアップ資料 | LPC55S28-EVKセットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | AM263x EVM(TMDSCNCD263 + TMDSHSECDOCK-AM263) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM2634 (Cortex-R5 x 4) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.43.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
○ | ||||||
セットアップ資料 | AM263x EVMセットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-TI」が必要です。 |
ボード名 | AM243x GP EVM(TMDS243GPEVM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM2434 (Cortex-R5 x 4、Cortex-M4 x 1、Cortex-M3 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.23.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
○ | ||||||
セットアップ資料 | TMDS243GP EVM_TMDS243 EVM セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM243x EVM(TMDS243EVM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM2434 (Cortex-R5 x 4、Cortex-M4 x 1、Cortex-M3 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.28.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
○ | ||||||
セットアップ資料 | TMDS243GP EVM_TMDS243 EVM セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM437x Starter Kit EVM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM4378 (Cortex-A9) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | ||||||
セットアップ資料 | AM437x Starter Kit EVM セットアップ説明書 | |||||
備考 |
ボード名 | AM5728 Industrial Development Kit EVM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM5728 (Cortex-A15 x 2、Cortex-M4 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
× | × | |||||
セットアップ資料 | AM5728 Industrial Development Kit EVM セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-TI 」または、 Blackhawk 社製 「BH-ADP-14e TI+20e cT I-60t MIPI アダプタ」が必要です。 |
ボード名 | AM65x Evaluation Module | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM6548 (Cortex-A53 x 4、Cortex-R5F x 2、Cortex-M3 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.08.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | AM65x_DRA80xM Evaluation Module セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM64x GP EVM (TMDS64GPEVM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM6442 (Cortex-A53 x 2、Cortex-R5F x 4、Cortex-M4 x 1、Cortex-M3 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.26.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | TMDS64GPEVM_SK-AM64 セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM64x Starter Kit (SK-AM64B) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM6442 (Cortex-A53 x 2、Cortex-R5F x 4、Cortex-M4 x 1、Cortex-M3 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.29.02 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | SK-AM64B セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM64x 評価基板 (TMDS64EVM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM6442 (Cortex-A53 x 2、Cortex-R5F x 4、Cortex-M4 x 1、Cortex-M3 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.38.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | SK-AM64B セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM64x Starter Kit (SK-AM64) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM6442 (Cortex-A53 x 2、Cortex-R5F x 4、Cortex-M4 x 1、Cortex-M3 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.26.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | TMDS64GPEVM_SK-AM64 セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM62x Starter Kit (SK-AM62B-P1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM6254 (Cortex-A53 x 4、Cortex-R5F x 1、Cortex-M4 x 3) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.42.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
× | 〇 | --- | --- | |||
セットアップ資料 | AM62x_PMIC_StarterKit(SK-AM62B-P1)セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM62x Starter Kit (SK-AM62) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM6254 (Cortex-A53 x 4、Cortex-R5F x 1、Cortex-M4 x 3) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.26.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | AM62x StarterKit(SK-AM62)セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM62x Starter Kit (SK-AM62-SIP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM6254 (Cortex-A53 x 4、Cortex-R5F x 1、Cortex-M4 x 3) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.45.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | CM1984 AM62x system-in-package starter kit (SK-AM6 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM68x Starter Kit (SK-AM68) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM68A9 (Cortex-A72 x 2、Cortex-R5F x 4) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.44.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | CM1949 SK-AM68セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM69x Starter Kit (SK-AM69) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM69A98 (Cortex-A72 x 8、Cortex-R5F x 8) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.45.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | CM1987 SK-AM69セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20-RSTPU」が必要です。 |
ボード名 | TDA4VM Starter Kit (SK-TDA4VM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI TDA4VM (Cortex-A72 x 2、Cortex-R5F x 6、Cortex-M3 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.27.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | Texas Instruments製 SK-TDA4VM セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | AM62A Starter Kit (SK-AM62A-LP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI AM62A74 (Cortex-A53 x 4、Cortex-R5F x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.36.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | Texas Instruments製 SK-AM62A-LP セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「ADP-ARM-MIL20-MS20」が必要です。 |
ボード名 | MSPM0C1104 LaunchPad development kit (LP-MSPM0C1104) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI MSPM0C1104 (Cortex-M0+) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.42.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | --- | --- | --- | |||
セットアップ資料 | MSPM0C1104 LaunchPad development kit(LP-MSPM0C1104 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | MSPM0G3507 LaunchPad development kit (LP-MSPM0G3507) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI MSPM0G3507 (Cortex-M0+) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.42.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 (最大4分岐) | --- | --- | |||
セットアップ資料 | MSPM0G3507 LaunchPad development kit(LP-MSPM0G3507 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | MSPM0L1306 LaunchPad development kit (LP-MSPM0L1306) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI MSPM0L1306 (Cortex-M0+) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.42.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | --- | --- | --- | |||
セットアップ資料 | MSPM0L1306 LaunchPad development kit(LP-MSPM0L1306 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | MSPM0L2228 LaunchPad development kit (LP-MSPM0L2228) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | TI MSPM0L2228 (Cortex-M0+) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.42.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 (最大4分岐) | --- | --- | |||
セットアップ資料 | MSPM0L2228 LaunchPad development kit(LP-MSPM0L2228 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102 評価キット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | AMD Zynq UltraScale+ MPSoC ZU9EG (Cortex-A53 x 4、Cortex-R5 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.07.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | --- | |||||
セットアップ資料 | EK-U1-ZCU102-ES2-G セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「PRB-XIL-MIL20-2M14」が必要です。 |
ボード名 | Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 評価キット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | AMD Zynq UltraScale+ MPSoC ZU7EV (Cortex-A53 x 4、Cortex-R5 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.07.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | HW-Z1-ZCU104 セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「PRB-XIL-MIL20-2M14」が必要です。 |
ボード名 | Kria KV260 ビジョン AI スターター キット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | AMD Zynq UltraScale+ MPSoC (Cortex-A53 x 4、Cortex-R5 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.36.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | --- | |||||
セットアップ資料 | SK-KV260-Gセットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「PRB-XIL-MIL20-2M14」が必要です。 |
ボード名 | Armadillo-X1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | NXP i.MX 7Dual (Cortex-A7 x 2、Cortex-M4) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
○ | ||||||
セットアップ資料 | Armadillo-X1 セットアップ説明書 | |||||
備考 |
ボード名 | Armadillo-EVA 1500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/G1M (Cortex-A15 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | ||||||
セットアップ資料 | RZ_G1M Armadillo-EVA 1500 セットアップ説明書 | |||||
備考 |
ボード名 | HRX1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/G1E (Cortex-A7 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | ||||||
セットアップ資料 | HRX1000-GBE(RZG1E搭載) セットアップ説明書 | |||||
備考 |
ボード名 | HRX2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/G2N (Cortex-A53 x 2、Cortex-R7 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.17.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
× | ○ | --- | --- | |||
セットアップ資料 | HRX2000(RZ_G2N搭載) セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | RZ/A3UL Evaluation Board Kit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/A3UL (Cortex-A55) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.45.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
× | ○ | --- | --- | |||
セットアップ資料 | CM1979 RZA3UL EvaluationBoardKitセットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | Renesas Starter Kit+ for RZ/T2M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/T2M (Cortex-R52 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.39.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
○ | ○ | --- | --- | |||
セットアップ資料 | Renesas Starter Kit+ for RZT2Mセットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、(Model-Jのみ)オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | Renesas Starter Kit+ for RZ/N2L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/N2L (Cortex-R52) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.38.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
○ | ○ | --- | --- | |||
セットアップ資料 | Renesas Starter Kit+ for RZN2Lセットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、(Model-Jのみ)オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | RZG2L Evaluation Board Kit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/G2L (Cortex-A55 x 2、Cortex-M33 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.26.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
× | ○ | --- | --- | |||
セットアップ資料 | RZ/G2L Evaluation Board Kitセットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | RZG2UL Evaluation Board Kit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/G2L (Cortex-A55 x 2、Cortex-M33 x 1) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM64 / 7.42.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
× | ○ | --- | --- | |||
セットアップ資料 | RZG2UL EvaluationBoardKitセットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | R-Car E2 System Evaluation Board SILK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas R-Car E2 (Cortex-A7 x 2、SH-4A) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | ||||||
セットアップ資料 | R-Car E2 System Evaluation Board SILK_RTP0RC7794LC | |||||
備考 |
ボード名 | R-Car H2 LAGER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas R-Car H2 (Cortex-A15 x 4、Cortex-A7 x 4) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | ||||||
セットアップ資料 | R-Car H2 LAGER RTP0RC7790SEB00011S セットアップ説明書 | |||||
備考 |
ボード名 | RZ/G1E Starter Kit Evaluation Board | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/G1E (Cortex-A7 x 2) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | --- | |||||
セットアップ資料 | RZ_G1E Starter Kit Evaluation Board YR8A77450S000B | |||||
備考 |
ボード名 | CONNECT IT! ETHERNET RZ/N (RZ/N1D CPU Board) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/N1D (Cortex-A7 x 2、Cortex-M3) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.18.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
--- | 〇 | |||||
セットアップ資料 | CONNECT IT! ETHERNET RZ/N (RZ/N1D CPU Board) セットアッ | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-20HP」が必要です。 |
ボード名 | RZ/A2M Evaluation Board Kit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/A2M (Cortex-A9) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | --- | ||||
セットアップ資料 | RZ/A2M CPU ボードRTK7921053C00000BE セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-20HP」が必要です。 |
ボード名 | RZ/T1 Starter Kit Plus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RZ/T1(Coretex-R4、Coretex-M3) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.11.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
セットアップ資料 | RZT1CPUボード_RTK7910022C00000BRセットアップ・マニュアル | |||||
備考 |
ボード名 | EK-RA8M1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RA8M1(Coretex-M85) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.44.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | |||||
セットアップ資料 | CM1969_RA8Mx_Evaluation Kit(EK-RA8Mx)セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-20HP」又は「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | EK-RA6M5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RA6M5(Coretex-M33) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.44.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | |||||
セットアップ資料 | CM1967_RA6Mx_Evaluation Kit(EK-RA6Mx)セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-20HP」又は「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | EK-RA6M4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU(コア) | Renesas RA6M4(Coretex-M33) | |||||
機種名/対応バージョン | ARM / 7.44.00 | |||||
トレース機能 | ETM | ETB/ETF/TBR/MTB | ETR | SWV | ||
〇 | 〇 | |||||
セットアップ資料 | CM1967_RA6Mx_Evaluation Kit(EK-RA6Mx)セットアップ説明書 | |||||
備考 | 別途、オプションプローブ「SWJ-PRB-MIL20-20HP」又は「SWJ-PRB-MIL20-10HP」が必要です。 |
ボード名 | EK-RA6M3 | |||||
